ক্রমিক নং | কর্মীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম, | মাতার নাম | বরাদ্দের পরিমান | ইউনিয়নের নাম |
০১ | মিসেস বেবী বড়ুয়া। | উদয়ন বড়ুয়া | নিলিমা বড়ুয়া। | ৮৭,৬০০/= | মির্জাপুর |
০২ | মিসেস অঞ্চনা বড়ুয়া। | উৎপল বড়ুয়া। | রবি বালা বড়ুয়া। | ৮৭,৬০০/= | মির্জাপুর |
০৩ | মিসেস নুর বানু। | আবুল কাসেম। | সখিনা বেগস। | ৮৭,৬০০/= | মির্জাপুর |
০৪ | মিসেস চাঁদু বড়ুয়া। | বিধান বড়ুয়া | মিনতি বড়ুয়া। | ৮৭,৬০০/= | মির্জাপুর |
০৫ | মিসেস নার্গিস আকতার। | মোঃ আবদুল হালিম | খোরশেদা বেগম। | ৮৭,৬০০/= | মির্জাপুর |
০৬ | মিসেস জাহানারা বেগম। | মোঃ বদি আলম। | নুর বানু। | ৮৭,৬০০/= | মির্জাপুর |
০৭ | মিসেস নুর বানু। | সামশুল আলম | সখিনা বেগম। | ৮৭,৬০০/= | মির্জাপুর
|
মোঃ আবদুল হালিম,সুপারভাইজার, | শামশুল আলম | নুর বানু। | ৯৪,৯০০/= | মির্জাপুর। |
এলজিইডির আওতায় ৪ বৎসর মেয়াদী ‘‘রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইন্সে প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি-২) প্রকল্পের কর্মী তালিকাঃ-
Sl.No. | Union | Name of Women | Father,s/Hasband | Mother’s Name. | Allocation |
01 | Mirzapur | Minati Rani Paul. | Surash Paul | Depali Paul. | 2,19,000/= |
02 | Mirzapur | Malati Paul | Sadan Paul. | Bena Paul. | 2,19,000/= |
03 | Mirzapur | Shema Rani Nath | Bazra Sham Nath | Amio Nath | 2,19,000/= |
04 | Mirzapur | Rena Nath | Koka Kati Nath | Mogala Nath | 2,19,000/= |
05 | Mirzapur | Provati Rudra | Shebo Rudra | Pake Rudra | 2,19,000/= |
06 | Mirzapur | Rupashi Paul | Rakhal Paul. | Moti Rani Paul | 2,19,000/= |
07 | Mirzapur | Jarna Day | Haradan Day | Peo Bala Day. | 2,19,000/= |
08 | Mirzapur | Menu Paul | Haradam Paul. | Pospa Paul. | 2,19,000/= |
09 | Mirzapur | Ropashi Day | Arun Datta. | Prova Nath | 2,19,000/= |
10 | Mirzapur | Kaleka Barua. | Protup Barua | Besle Barua | 2,19,000/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস